Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2244 | +3.64% | Chart ↗ |
| AVAX | $9.75 | +2.15% | Chart ↗ |
| BTC | $83055.88 | +1.74% | Chart ↗ |
| DOT | $1.15 | +0.74% | Chart ↗ |
| ETH | $2451.71 | +2.24% | Chart ↗ |
| LINK | $12.36 | +3.17% | Chart ↗ |
| PAXG | $4121.29 | -0.26% | Chart ↗ |
| POL | $0.0948 | +2.82% | Chart ↗ |
| SOL | $106.65 | +2.05% | Chart ↗ |
| UNI | $7.51 | +3.37% | Chart ↗ |


