Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2198 | +11.40% | Chart ↗ |
| AVAX | $7.61 | +6.68% | Chart ↗ |
| BTC | $77309.17 | +6.83% | Chart ↗ |
| DOT | $0.9033 | +7.81% | Chart ↗ |
| ETH | $2400.72 | +3.18% | Chart ↗ |
| LINK | $11.57 | +7.81% | Chart ↗ |
| PAXG | $4603.61 | +2.36% | Chart ↗ |
| POL | $0.0887 | +8.03% | Chart ↗ |
| SOL | $91.45 | +4.99% | Chart ↗ |
| UNI | $4.01 | +8.57% | Chart ↗ |


