Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | $310.57 | -0.23% | Chart ↗ |
| AMD AMD | $469.45 | -0.00% | Chart ↗ |
| AMZN Amazon | $258.79 | -0.51% | Chart ↗ |
| AVGO Broadcom | $367.40 | +0.93% | Chart ↗ |
| GOOGL Alphabet | $345.07 | +1.29% | Chart ↗ |
| META Meta | $551.41 | +1.02% | Chart ↗ |
| MSFT Microsoft | $483.61 | +0.51% | Chart ↗ |
| NFLX Netflix | $80.31 | +0.21% | Chart ↗ |
| NVDA Nvidia | $215.56 | -0.59% | Chart ↗ |
| TSLA Tesla | $363.52 | +5.33% | Chart ↗ |


