Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | $339.50 | -1.00% | Chart ↗ |
| AMD AMD | $534.74 | -0.62% | Chart ↗ |
| AMZN Amazon | $262.63 | +0.07% | Chart ↗ |
| AVGO Broadcom | $334.37 | -0.07% | Chart ↗ |
| GOOGL Alphabet | $340.27 | -1.13% | Chart ↗ |
| META Meta | $694.25 | -1.59% | Chart ↗ |
| MSFT Microsoft | $531.87 | -0.31% | Chart ↗ |
| NFLX Netflix | $68.69 | -1.66% | Chart ↗ |
| NVDA Nvidia | $216.47 | -0.29% | Chart ↗ |
| TSLA Tesla | $373.71 | +1.54% | Chart ↗ |


