Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| AUD | $0.7176 | +0.88% | Chart ↗ |
| CAD | $0.7265 | +0.13% | Chart ↗ |
| CHF | $1.25 | -0.10% | Chart ↗ |
| CNY | $0.1490 | +0.09% | Chart ↗ |
| EUR | $1.17 | +0.05% | Chart ↗ |
| GBP | $1.36 | +0.09% | Chart ↗ |
| INR | $0.0105 | +0.01% | Chart ↗ |
| JPY | $0.006292 | +0.06% | Chart ↗ |


