Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2232 | +2.73% | Chart ↗ |
| AVAX | $9.69 | +1.68% | Chart ↗ |
| BTC | $82648.51 | +1.04% | Chart ↗ |
| DOT | $1.15 | +0.48% | Chart ↗ |
| ETH | $2443.62 | +1.77% | Chart ↗ |
| LINK | $12.33 | +2.81% | Chart ↗ |
| PAXG | $4118.81 | -0.44% | Chart ↗ |
| POL | $0.0948 | +2.50% | Chart ↗ |
| SOL | $105.92 | +1.06% | Chart ↗ |
| UNI | $7.57 | +4.23% | Chart ↗ |


