Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| ADA | $0.2240 | +4.07% | Chart ↗ |
| AVAX | $9.73 | +2.89% | Chart ↗ |
| BTC | $82724.94 | +1.79% | Chart ↗ |
| DOT | $1.15 | +1.93% | Chart ↗ |
| ETH | $2442.77 | +2.57% | Chart ↗ |
| LINK | $12.33 | +3.92% | Chart ↗ |
| PAXG | $4114.24 | -0.10% | Chart ↗ |
| POL | $0.0944 | +3.35% | Chart ↗ |
| SOL | $106.29 | +2.29% | Chart ↗ |
| UNI | $7.52 | +4.29% | Chart ↗ |


