Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| COFFEE | $310.10 | -0.39% | Chart ↗ |
| COPPER | $6.60 | +0.01% | Chart ↗ |
| CORN | $461.50 | -0.11% | Chart ↗ |
| GOLD | $4125.30 | -0.42% | Chart ↗ |
| OATS | $384.25 | -0.13% | Chart ↗ |
| OIL | $99.00 | +1.21% | Chart ↗ |
| SILVER | $57.57 | -0.74% | Chart ↗ |
| SOYBEANS | $1245.75 | -0.20% | Chart ↗ |
| WHEAT | $688.75 | -0.33% | Chart ↗ |


