Markets
Live market data for stocks, cryptocurrencies, futures, commodities, and currencies
| Symbol | Price | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|
| COFFEE | $322.55 | -2.05% | Chart ↗ |
| COPPER | $6.58 | +1.77% | Chart ↗ |
| CORN | $507.50 | +0.79% | Chart ↗ |
| GOLD | $4671.00 | +2.18% | Chart ↗ |
| OATS | $345.75 | +0.95% | Chart ↗ |
| OIL | $86.57 | -0.30% | Chart ↗ |
| SILVER | $69.58 | +2.17% | Chart ↗ |
| SOYBEANS | $1237.25 | +0.06% | Chart ↗ |
| WHEAT | $773.00 | -0.45% | Chart ↗ |


